Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di Chiosco Bar
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
Chiosco Bar (Montecchio Maggiore) | 82 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | |
Agriturismo La Pajerina (Montecchio Maggiore) | 83 | 4.4 | 4 | < 1 km | |
Bar Roma (Montecchio Maggiore) | 83 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 1 km |
La Corte da Nori (Montebello Vicentino) | 76 | 4.3 | 3.5 | 1 km | |
Caffè Golin (Montecchio Maggiore) | 73 | 4 | 3.8 | 3.5 | 1 km |
Bar Trattoria Roxy (Montecchio Maggiore) | 77 | 4 | 5 | 4 | 2 km |
Amadeus (Brendola) | 79 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 2 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare